پارامتر فنی
| محدوده اندازه گیری | 5 ~ 110 میلی متر | 125 ~ 175 میلی متر | 220 ~ 500 میلی متر |
| دقت، درستی | +0.1٪ | +0.1٪ | +0.05٪ |
| تحمل مقاومت ± 10% | 5.0 هزار | ||
| سفر مکانیکی | سفر + 7 میلی متر | ||
| وضوح | تحلیل پیوسته بی نهایت | ||
| حداکثر سرعت عملیاتی | 10 متر بر ثانیه | ||
| محدوده حداکثر دما | -60℃~ +150℃ | ||
| تکرارپذیری | 0.01 میلی متر | ||
| نوع خروجی | 0 ~ 100٪ ولتاژ کاری ورودی (با جابجایی) | ||
| حساسیت | 1 | ||
| دریفت را بپرسید | بی نهایت کوچک | ||
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید








